Ventilačné turbíny Lomanco
Ventilačné turbíny Lomanco sa dodávajú kompletne s podstavcom alebo samostatne. K dispozícii sú v rozmere 305 mm a 356 mm a v štyroch farbách - hliník, biela, čierna a hnedá.
Foto |
Názov |
Popis |
Priemer |
Hmotnosť |
Cena |
Cena s DPH |
![]() |
BIB 12 | Turbína a podstavec - hliník | 305 mm | 2,8 kg | 138,2 EUR | 164,5 EUR |
| BIB 12 c | Turbína a podstavec - farba | 151,7 EUR | 180,5 EUR | |||
| BIB 14 | Turbína a podstavec - hliník | 356 mm | 3,65 kg | 143,1 EUR | 170,3 EUR | |
| BIB 14 c | Turbína a podstavec - farba | 156,9 EUR | 186,7 EUR | |||
| TIB 12 | Turbína - hliník | 305 mm | 1,85 kg | 105,6 EUR | 125,7 EUR | |
| TIB 12 c | Turbína - farba | 117,6 EUR | 139,9 EUR | |||
| TIB 14 | Turbína - hliník | 356 mm | 2,05 kg | 125,9 EUR | 149,8 EUR | |
| TIB 14 c | Turbína - farba | 139,3 EUR | 165,8 EUR | |||
| GT 12 | Komplet FeZn | 305 mm | 4,05 kg | 123,1 EUR | 146,5 EUR | |
![]() |
IB 8 | Turbína - hliník | 203 mm | 1,75 kg | 111,9 EUR | 133,2 EUR |
| VP 8 | Podstavec pre IB 8 | 203 mm | 1,05 kg | 53,8 EUR | 64 EUR | |
| ZBIB 12 | FeZn základňa pre BIB 12 | 7 kg | 97,1 EUR | 115,5 EUR | ||
| ZBIB 14 | FeZn základňa pre BIB 14 | 8 kg | ||||
![]() |
R 12 | Y rozdvojka pre BIB 12 | 15 kg | 118,1 EUR | 140,5 EUR | |
| R 14 | Y rozdvojka pre BIB 14 | |||||
| R 8 | Y rozdvojka pre IB 8 |
Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 Sk
Podstavec s možnosťou nastavenia sklonu:

Ventilačná turbína Lomanco:

Výhody
záruka 15 rokov
nulové náklady na prevádzku
využíva ekologickú veternú energiu
ušetrí peniaze za elektrinu
návratnosť do 1 roka
Produkty
Ventilačné turbíny dodávame s priemerom 305 alebo 356 mm. K dispozícii sú v hliníkovej, bielej, čiernej a hnedej farbe.
Služby
Ponúkame aj kompletnú rekonštrukciu striech bytových domov, kde montujeme ventilačné turbíny Lomanco.
Referencie
Ventilačné turbíny Lomanco sa používajú na bytových domoch, rodinných domoch a priemyselných budovách.





